电动吊篮安装及静载定载试验验收表 | |||||||||||||
吊篮编号: | 日期: | ||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||
施工单位 负责人 | 电 话 | ||||||||||||
安装单位 | 安装负责人 | ||||||||||||
吊篮规格 | ZLP-630 | 平台长度 | |||||||||||
验收时间 | 年 月 日 | 额定载重 | 630KG | ||||||||||
项目 | 检查内容及要求 | 结 论 | |||||||||||
平台及悬挂机构 | 钢结构有无变形、开焊、裂纹、破损等问题 | ||||||||||||
配重的重量及块数 (是否符合要求) | |||||||||||||
悬挂机构挑梁外伸长度为 (是否符合要求) | |||||||||||||
悬挂机构的抗倾覆系数为 (〉2) | |||||||||||||
悬挂机构的配重是否固定 | |||||||||||||
零部件是否齐全、正确,安装是否符合要求 | |||||||||||||
悬挂机构两根挑梁之间的距离是 | |||||||||||||
电器系统 | 配电箱外壳的绝缘电阻不小于0.5MΩ | ||||||||||||
带电零件与机体间的绝缘电阻不低于0.2MΩ | |||||||||||||
电线三相五线,电缆无破损,供电电压380+10% | |||||||||||||
电器系统各种安全保护装置是否齐全、可靠 | |||||||||||||
电器元件是否灵敏可靠 | |||||||||||||
钢丝绳 | 钢丝绳的直径、规格是否符合要求 | ||||||||||||
钢丝绳是否达到报废标准 | |||||||||||||
钢丝绳的固定是否符合要求 | |||||||||||||
安全钢丝绳下的坠铁是否齐全 | |||||||||||||
钢丝绳有无锈蚀、曲折、断裂、变形 | |||||||||||||
试运行 | 空载试运行时,电路及限位是否可靠、灵敏有效,起 | ||||||||||||
动是否正常;整机有无异响及其它异常情况 | |||||||||||||
额定载荷试运行时,电路及限位是否可靠、灵敏有效; | |||||||||||||
起制动是否正常;整机有无异响及其它异常情况 | |||||||||||||
安全锁及提升机 | 安全锁、提升机润滑、密封是否良好 | ||||||||||||
安全锁、提升机试验时,是否灵敏、可靠 | |||||||||||||
安全锁编号: | |||||||||||||
提升机编号: | |||||||||||||
安全锁的上次标定日期 (是否在有效期内) | |||||||||||||
静载试验 | 悬挑平台负载990KG有无变化 | ||||||||||||
吊篮框载重800KG物体,离地面50公分,15分钟后检查吊篮装置有无变化 | |||||||||||||
将双侧安全锁单独承载试压有无变化 | |||||||||||||
电动吊篮安装及静载定载试验验收表(续表) | |||||||||||||
空载和全程试运行3次以上,并试安全锁 | |||||||||||||
定载试验 | 限载500KG定额载荷全程试运行3次,并试安全锁 | ||||||||||||
150%超载(载945KG)距地面垂直距离1.5米范围内试运行3次,并试安全锁 | |||||||||||||
验收结论 | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
验收人员 签字: |
出租单位(章) 负责人: |
承租单位(章) 负责人: | |||||||||||
安装单位(章) 使用单位(章) 负责人: 负责人:
监理单位(章) 负责人:
注:本表一式四份。承租方、出租方、监理方、施工单位各一份。 年 月 日 | |||||||||||||